東北
北関東
南関東
信越北陸
東海
関西
中国
四国
九州
| 店舗名 「キッズワールド ニコア店」 | 岩手県二戸市米沢字荒谷25 SCニコア内地図を表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 2012/1/7(土) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| ベッカム(8) | たいせい(9) | |||||
| 店舗名 「キッズウォーカー 柴田店」 | 宮城県柴田郡柴田町上名生新大原194-1地図を表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 2012/1/28(土) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| やんぱぱ | みずき(11) | れいじ(8) | ||||
| 店舗名 「タンヨ玩具店」 | 宮城県塩釜市本町6-9地図を表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 2012/1/9(月) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| ユウスケ(10) | ヤマト(10) | タケト(11) | マツダ(11) | ヤマト(10) | ユウスケ(10) | |
| 開催日 2012/1/21(土) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| マツダ(11) | コウタ(11) | シュウヘイ(11) | ||||
| 店舗名 「おもちゃのおかざき」 | 茨城県常陸大宮市下村田2387ピサーロ1F地図を表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 2012/1/9(月) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| ワタル(11) | けいご(9) | レオ(8) | ||||
| 店舗名 「イオン板橋店」 | 東京都板橋区徳丸2-6-1地図を表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 2012/1/15(日) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| コウキ(9) | 寺のかね(12) | ゆう(10) | コウキ(9) | ゆーた(6) | ゆう(10) | |
| 店舗名 「フジヤ」 | 東京都板橋区常盤台2-27-9地図を表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 2012/1/15(日) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| アサヒ | ユタカ | タイセイ | ||||
| 店舗名 「おもちゃのぶんぶく」 | 東京都豊島区南長崎5-26-14地図を表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 2012/1/28(土) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| ゆういちろう | コウキ | プーキチ | フーさん | ドラえもん | コウキ | |
| 店舗名 「LIFE TOWN やすとく」 | 東京都大島町元町字地の岡65-58地図を表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 2012/1/8(日) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| タックン(12) | マメクン(11) | タイ(10) | ||||
| 開催日 2012/1/29(日) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| コウ(11) | サマシ(12) | ショー(6) | ||||
| 店舗名 「イオン津田沼店」 | 千葉県習志野市津田沼1-23-1地図を表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 2012/1/15(日) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| ツダヌマ(12) | シバタ(14) | カナ(11) | ツダヌマ(12) | マサヤ(9) | マサト(10) | |
| 店舗名 「トイキングダム 富津店」 | 千葉県富津市青木124-1 イオンモール富津3F地図を表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 2012/1/15(日) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| コウスケ(11) | ユウト(11) | ケンスケ(9) | ||||
| 店舗名 「HEARTY あさひや」 | 神奈川県小田原市栄町2-9-33 アプリ4F地図を表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 2012/1/9(月) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| エース(11) | TEAMPスタンド(8) | ライチ(10) | ヒカル(11) | たまご(11) | 押忍!ピース君(8) | |
| 店舗名 「ひろしや戸塚店」 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-1 トツカーナモールB320地図を表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 2012/1/29(日) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| モトイ(9) | おかちゃん(13) | たまご(11) | ||||
| 店舗名 「ホットボックス」 | 新潟県新発田市中央町3-2-19地図を表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 2012/1/8(日) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| カイト(12) | ハルマ(5) | タクヤ(8) | ハルマ(5) | カイト(12) | タクヤ(8) | |
| 店舗名 「富士急百貨店 TOYS-Q」 | 山梨県富士吉田市上吉田2-5-1地図を表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 2012/1/15(日) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| ブラック(4) | ムニキス(11) | ホワイト(7) | ||||
| 開催日 2012/1/29(日) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| スカイ(11) | ムニキス(11) | ユウジ(8) | ||||
| 店舗名 「おもちゃのハヤカワ 六番町店」 | 愛知県名古屋市熱田区四番1-15-15地図を表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 2012/1/21(土) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| テッペイ(9) | ユウジ | ブラック(15) | ||||
| 開催日 2012/1/28(土) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| ゴウ(8) | イツキ(7) | ゴマ | アキラ | テッペイ(9) | タテイ | |
| 店舗名 「おもちゃのマーチ 津島店」 | 愛知県津島市莪原町字神守前33地図を表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 2012/1/22(日) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| ヤマト(9) | リョウスケ(7) | ハル(6) | ヤマト(9) | リョウスケ(7) | ハル(6) | |
| 店舗名 「あさだ」 | 京都府京都市下京区西七条南東野町3地図を表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 2012/1/28(土) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| ホウスケ(12) | クロミチ(8) | |||||
| 店舗名 「よしおか玩具店」 | 大阪府八尾市山本町南4-1-14地図を表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 2012/1/21(土) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| いまきれ(た)(9) | さわ(7) | 生優(12) | ||||
| 開催日 2012/1/28(土) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| 康真 | とも(9) | |||||
| 店舗名 「ニシダヤ 尼崎中央店」 | 兵庫県尼崎市神田中通3-41 尼崎中央商店街地図を表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 2012/1/8(日) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| 、(9) | infinity(14) | せいたろう(11) | せいたろう(11) | 、(9) | 快斗(13) | |
| 店舗名 「ニシダヤ 三和店」 | 兵庫県尼崎市神田南通3-83地図を表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 2012/1/14(土) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| あずにゃん(14) | マリ(9) | Zerofinity(14) | スミヨシ(11) | ハルカ(8) | Zerofinity(14) | |
| 開催日 2012/1/28(土) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| スミヨシ(11) | ハルカ(8) | トモヤ(8) | スミヨシ(11) | サチアンドデス(14) | トモヤ(8) | |
| 店舗名 「ゆめらんど 児島店」 | 岡山県倉敷市児島駅前2-35 天満屋ハピータウン2F地図を表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 2012/1/8(日) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| せいや(8) | せいと(8) | えいか(11) | ||||
| 開催日 2012/1/22(日) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| 忠政(11) | せいと(8) | ほのか | ||||
| 開催日 2012/1/29(日) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| せいや | えいか | せいと | ||||
| 店舗名 「マルタカ子供百貨店」 | 広島県広島市中区本通4-8地図を表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 2012/1/15(日) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| だいき(12) | あつし(9) | コウキ(11) | だいき(12) | コウキ(11) | ひでひと(10) | |
| 開催日 2012/1/29(日) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| ゆうた(10) | ダイキ(12) | ラリー(9) | ||||
| 店舗名 「広島はとや たかの橋店」 | 広島県広島市中区大手町5-8-30地図を表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 2012/1/7(土) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| えらーさん(36) | ひでひと(10) | ダイキ(12) | ||||
| 開催日 2012/1/14(土) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| ひでひと(10) | えいじ(47) | フジイ(28) | ||||
| 開催日 2012/1/21(土) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| ダイキ(12) | ひでひと(10) | |||||
| 開催日 2012/1/28(土) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| ひでひと(10) | コウキ(10) | |||||
| 店舗名 「ジョリー ハダ」 | 愛媛県新居浜市西喜光地町11-41地図を表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 2012/1/8(日) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| ともや(8) | あいか(10) | オトウ | ||||
| 店舗名 「ペリカン 行橋店」 | 福岡県行橋市西宮市3-8-1 ゆめタウン行橋2F地図を表示 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 2012/1/21(土) |
第1部 バトルネーム(年齢) | 第2部 バトルネーム(年齢) | ||||
| 優勝者 | 2位 | 3位 | 優勝者 | 2位 | 3位 | |
| ゆうき(9) | ノリスケ(11) | |||||